| Støtte fra: | Dato: | Til: | Beløb: |
| Super Brugsen Otterup | November 2025 | Sponsorat | 5000 kr. |
| Rotary Otterup | Oktober 2025 | Til Batterbur | 5000 kr. |
| EDC Otterup | Oktober 2025 | Sponsorat | 1000 kr. |
| Kappendrup Slagteren | Oktober 2025 | Sponsorat | 1000 kr. |
| Lykkegaardens Auto | Oktober 2025 | Til Batterbur | 3000 kr. |
| Meny Otterup | Oktober 2025 | Sponsorat | 1000 kr. |
| Dansk Softball Forbund | Oktober 2025 | Til Batterbur | 5000 kr. |
| Bladstrup Smedie | September 2025 | Sponsorat | 1000 kr. |
| Louis køreskole | September 2025 | Sponsorat | 2000 kr. |
| Foreningspuljen | September 2025 | Til stenmel | 25.000 kr. |
| Musik for fulde sejl | September 2025 | Donation | 2000 kr. |
| Nordea unge-plus puljen | September 2025 | Ombygning af klubhus | 740.000 kr. |
| Jem & fix | August 2025 | Bee-Box | 39.930 kr. |
| Sand og Guldborg | Juli 2025 | Mur til vandpost | 6000 kr. |
| Østifterne | Juni 2025 | Sommerfest | 12.500 kr. |
| Nordea Fonden | Maj 2025 | Tribune | 19.272 kr. |
| Nordfyns Kommune
Anlægspuljen | Maj 2025 | Vand og El til banen | 43.750 kr. |
| Energi Fyn | April 2025 | Lys til klubhus | 6925 kr. |
| Mad Med Sjæl | April 2025 | Sponsorat | 5000 kr. |
| Hasmark- Egense Almene Fond | Marts 2025 | 3 Bordbænke sæt | 9000 kr. |
| Dansk Softball Forbund | Marts 2025 | Sikkerheds net | 2500 kr. |
| Fynske Idrætsforbund | Marts 2025 | Sikkerheds net | 5000 kr. |
| Kronborg Gartneri | Marts 2025 | Sponsorat | 2500 kr. |
| Bent Pedersen Lunde | Marts 2025 | Sponsorat | 1000 kr. |
| Lunde Vognmand | Marts 2025 | Sponsorat | 1875 kr. |
| Kappendrup Slagteren | Marts 2025 | Sponsorat | 1000 kr. |
Fynske Bank | Marts 2025 | Brætspil til opstart af Offliners.dk | 12.500 kr. |
| Louis Køreskole | Januar 2025 | Sponsorat til trøjer | 4000 kr. |
| Lykkegaardens Auto | Januar 2025 | Sponsorat til trøjer | 5000 kr. |
Nordfyns Kommune Udviklingspuljen | December 2024 | Brætspil til opstart af Offliners.dk | 9995 kr. |
| Spar Nord Fonden | December 2024 | Fodboldbord | 7450 kr. |
| Super Brugsen Otterup | December 2024 | Sponsorat | 5000 kr. |
| Uffe, Karen og Otto Greves Fond | December 2024 | Opvaskemaskine | 5068,69 kr. |
| OK | November 2024 | Sponsorat | 3155 kr. |
| Nordfyns Kommune
Årets Forening | Oktober 2024 | Præmie | 5000 kr. |
| Fynske Idræts Forbund | Oktober 2024 | Projektor | 5800 kr. |
| Nordfyns Bank | Maj 2024 | Sponsorat | 2500 kr. |
| Friluftsrådet | Maj 2024 | Bålplads | 49.600 kr. |
| Lunde Auto Værksted | April 2024 | Sponsorat | 500 kr. |
| Kappendrup Slagteren | April 2024 | Sponsorat | 1000 kr. |
| Hasmark - Egense Almene Fond | April 2024 | Nye toiletter og amaturere | 8000 kr. |
| Lunde Vognmand | Marts 2024 | Sponsorat | 1250 kr. |
| Bent Pedersen Lunde | Marts 2024 | Sponsorat | 1000 kr. |
| Kronborg Gartneri | Marts 2024 | Sponsorat | 2500 kr. |
| Nordfyns Kommune
Anlægspuljen | Marts 2024 | Bane Grus | 40.000 kr. |
| Nordea Fonden | Marts 2024 | Bane Grus | 30.000 kr. |
| Foreningspuljen DIF & DGI | Marts 2024 | Batterbur | 25.000 kr. |
| Super Brugsen Otterup | December 2023 | Sponsorat | 10.000 kr. |
| Albani Fonden | December 2023 | Outfieldhegn | 24.270 kr. |
| TH Smedje | December 2023 | Sponsorat | 10.000 kr. |
| OK | November 2023 | Sponsorat | 1150 kr. |
| Lions Otterup | November 2023 | Sponsorat | 10.000 kr. |
| Nordfyns Kommune
Anlægspuljen | Juni 2023 | Dugouts | 76.478 kr. |
| Nordfyns Bank | Juni 2023 | Sponsorat | 5000 kr. |
| Lunde Vognmand | Maj 2023 | Sponsorat | 500,- kr. |
| Kronborg Gartneri | Marts 2023 | Sponsorat | 2500 kr. |
| Nordfyns Kommune
Anlægspuljen | Januar 2023 | Hegn | 390.000 kr. |
| TH Smedje | December 2022 | Sponsorat | 10.000 kr. |
| Super Brugsen Otterup | December 2022 | Sponsorat | 25.000 kr. |
| Mad Med Sjæl | December 2022 | Sponsorat | 500 kr. |
| GoOn Konkurrence 2. pladsen | November 2022 | Præmie | 50.000 kr. |
| Foreningspuljen DIF & DGI | September 2022 | Skoletasker | 50.000 kr. |
| Nordfyns Kommune
Udviklingspuljen | Juni 2022 | Container | 35.375 kr. |
| Nordea Fonden | Januar 2022 | Udstyr | 36.843 kr. |
| DSoF | April 2022 | Opstart | 10.000 kr. |
| Privat sponser | Januar 2022 | Opstart | 28.500 kr. |